Aktualne Kursy Walut NBP


Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych

Bieżące kursy kupna i sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35):

Tabela kursów 50/C/NBP/2010 z dnia 2010-03-11 obowiązująca od dnia 2010-03-12

Nazwa waluty Kod waluty Kurs:
kupna sprzedaży
dolar amerykański 1 USD 2,8382 2,8956
dolar australijski 1 AUD 2,5899 2,6423
dolar kanadyjski 1 CAD 2,7533 2,8089
euro 1 EUR 3,8718 3,9500
forint (Węgry) 100 HUF 1,4490 1,4782
frank szwajcarski 1 CHF 2,6477 2,7011
funt szterling 1 GBP 4,2587 4,3447
jen (Japonia) 100 JPY 3,1418 3,2052
korona czeska 1 CZK 0,1514 0,1544
korona duńska 1 DKK 0,5203 0,5309
korona estońska 1 EEK 0,2475 0,2525
korona norweska 1 NOK 0,4826 0,4924
korona szwedzka 1 SEK 0,3979 0,4059
SDR (MFW) 1 XDR 4,3488 4,4366

Aktualne kursy walut - wykres
Porady prawne


¶rednie kursy walut nbp